İçindekiler:
- BIST teknoloji hisseleri hangileri?
- Xutek hisseleri nelerdir?
- Borsada Enerji hisseleri hangileri?
BIST teknoloji hisseleri hangileri?
Yıllık
| Sembol | Hisse Adı | Yüksek |
|---|
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 22,24 |
| ARDYZ | ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 45,48 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 9,88 |
| ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | 50,50 |
25 satır daha
Xutek hisseleri nelerdir?
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Tüm Hisseler
| Hisseler | Son | Hacim (TL) |
|---|
| LINK LINK BILGISAYAR | 28,20 | 1.195.864,32 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 24,36 | 16.890.844,70 |
| ARMDA ARMADA BILGISAYAR | 49,66 | 309.802,52 |
| PKART PLASTIKKART | 22,44 | 2.909.434,70 |
21 satır daha
Borsada Enerji hisseleri hangileri?
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Tüm Hisseler
| Hisseler | Son | Hacim (TL) |
|---|
| AKENR AK ENERJI | 1,75 | 8.203.041,66 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 10,35 | 37.871.824,23 |
| NATEN NATUREL ENERJI | 34,48 | 54.936.575,74 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 30,50 | 95.286.872,84 |
13 satır daha