İçindekiler:
- Sakarya Euro ne kadar?
- Serbest piyasada euro kaç lira?
- Dolar ne kadar bankalar?
Sakarya Euro ne kadar?
İnternet Haber
| Son Güncelleme: 21 10:40 Fiyatlara % 0.2 KMV Dahildir. | ALIŞ | SATIŞ |
|---|
| USD Amerikan Doları | 8.6050 | 8.6400 |
| EUR Avrupa Para Birimi | 10.0900 | 10.1350 |
| GBP İngiliz Sterlini | 11.7070 | 11.7980 |
| CHF İsviçre Frangı | 9.2650 | 9.3530 |
7 satır daha
Serbest piyasada euro kaç lira?
Euronun bugünkü alış kuru 10,3837 TL, satış kuru 10,4740 TL'dir.
Dolar ne kadar bankalar?
Güncel
Dolar/TL Alış Satış Fiyatı ve Hesaplama - Doviz.com....Amerikan Doları
Banka Kurları
| Alış | Satış |
|---|
| Akbank | 8,7090 | 9,1090 |
| Albaraka Türk | 8,7300 | 9,1150 |
| Denizbank | 8,7129 | 9,1132 |
| Enpara | 8,7625 | 9,0615 |
15 satır daha