İçindekiler:
- ITÜ Mimarlık kaç puan?
- Mimarlık için kaç net yapmalı?
- İTÜ Makine kaç puan?
ITÜ Mimarlık kaç puan?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı |
---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | 441,20929 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | 435,09489 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 431,38165 |
69 satır daha
Mimarlık için kaç net yapmalı?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce)
mimarlık bölümü için: OABP 55,25 olan bir kişinin, TYT sınavında: 33,5
net Türkçe, 32,5
net Temel Matematik, 16
net Fen Bilimleri ve 13,25
net Sosyal Bilimler neti olsun.
İTÜ Makine kaç puan?
4 Yıllık İTÜ Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Taban Puanı |
---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 484,3049 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik Mühendisliği | 457,61793 |
70 satır daha