50 Euro alışı kaç TL?
İçindekiler:
- 50 Euro alışı kaç TL?
- Dolar bu gün ne kadar?
- Bugünkü dolar kuru ne kadar?
- Döviz fiyatları ne kadar?
- Altın ve dolar fiyatları ne kadar?
- Altınkaynak Altın fiyatları ne kadar?
- Çeyrek altın ne kadar?
50 Euro alışı kaç TL?
50 Euro = 498,3450 TL.
Dolar bu gün ne kadar?
Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 8,2238 TL, satışta 8,2338 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru tarihiyle saat 22:51'de güncellenmiştir.
Bugünkü dolar kuru ne kadar?
Serbest Piyasa Döviz Kurları
İsim | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 8,1891 | 8,1903 |
Euro | 9,9354 | 9,9471 |
İngiliz Sterlini | 11,4056 | 11,5028 |
Avustralya Doları | 6,3744 | 6,3827 |
Döviz fiyatları ne kadar?
DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | DEĞİŞİM% |
---|---|---|
DOLAR | 8,2113 | 0,49 |
EURO | 9,9520 | 0,07 |
STERLİN | 11,4836 | 0,17 |
İSVİÇRE FRANGI | 9,0817 | 0,55 |
Altın ve dolar fiyatları ne kadar?
Piyasa Durumu
Gram Altın | 470,70 | %0,70 |
---|---|---|
Amerikan Doları | 8,2680 | %0,79 |
Euro | 9,9938 | %0,30 |
İngiliz Sterlini | 11,4890 | %0,22 |
BIST 100 | 1.
Altınkaynak Altın fiyatları ne kadar?Altınkaynak |