İçindekiler:
- Avrupa borsaları ne zaman açılıyor?
- Türkiye borsası kaçta açılıyor?
- Almanyada borsa saat kaçta açılıyor?
Avrupa borsaları ne zaman açılıyor?
Yurtdışı Piyasası İşlem Saatleri
Borsa Adı | Para Birimi | İşlem Saatleri (TSİ*) |
---|
Euronext Amsterdam | EUR | 10:00 - 18:30 |
Hong Kong Stock Exchange | HKD | 04:30 - 11:00 |
London Stock Exchange / LSE | GBP | 10:00 - 18:30 |
London Int. Fin. Futures and Options Ex. / LIFFE | GBP | Endeks Ürünleri: 03:00-09:50 & 10:00 - 23:00 |
36 satır daha
Türkiye borsası kaçta açılıyor?
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetlerinde işlem saatleri açılış, kapanış ve sürekli seans olarak üçe ayrılmaktadır. Hafta içi her gün 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir.
Almanyada borsa saat kaçta açılıyor?
İşlem Saatleri
| Açılış | Kapanış |
---|
Pazartesi | 03:15 | 23:00 |
---|
Çarşamba | 03:15 | 23:00 |
Perşembe | 03:15 | 23:00 |
Cuma | 03:15 | 23:00 |
1 satır daha