İçindekiler:
- Redmi 8 64gb fiyatı ne kadar?
- Redmi 8 arkası cam mı?
- Redmi 8 çift hatlı mı?
- Redmi 8 32gb fiyatı ne kadar?
- Xiaomi Mi 9 kaç TL?
- Redmi Note 9 kaç para?
Redmi 8 64gb fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi 8 64 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Xiaomi Redmi 8 64 GB | Xiaomi Redmi Note 8 64 GB |
Fiyat | 2.049,00 TL 4 satıcı | 2.089,05 TL 14 satıcı |
Popülerlik | - | 6. Popüler Xiaomi Cep Telefonu |
Ortalama Puan | 14 yorum | 47 yorum |
Ekran Boyutu | 6.22" | 6.3" |
37 satır daha
Redmi 8 arkası cam mı?
Ekranın yanı sıra pürüzsüz ve 3D şeklinde katlanmış telefon kasası camsı dokusu ile öne çıkıyor. Ekran özellikleri arasında yer alan HD çözünürlüğe sahip LCD ekran ve 156.5 x 75.4 x 9.4 mm telefon boyutları görüntü kalitesi açısından beklentileri rahatlıkla karşılıyor.
Redmi 8 çift hatlı mı?
Xiaomi Mi 8 128 GB 6.21 İnç
Çift Hatlı 12 MP Akıllı Cep Telefonu Siyah.
Redmi 8 32gb fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi 8 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Xiaomi Redmi 8 32 GB | Xiaomi Redmi 8A 32 GB |
Fiyat | 2.199,00 TL 7 satıcı | 1.749,00 TL 4 satıcı |
Popülerlik | - | - |
Ortalama Puan | 1 yorum | 6 yorum |
Ekran Boyutu | 6.22" | 6.22" |
37 satır daha
Xiaomi Mi 9 kaç TL?
Xiaomi Mi 9 128 GB Cep Telefonu İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Xiaomi Mi 9 128 GB Cep Telefonu | Xiaomi Mi 9 SE 64 GB |
Fiyat | 4.799,99 TL 1 satıcı | 3.499,00 TL 1 satıcı |
Ortalama Puan | 7 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 6.39" | 5.97" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 1080x2340 px |
37 satır daha
Redmi Note 9 kaç para?
Xiaomi Redmi Note 9 64 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Xiaomi Redmi Note 9 64 GB | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB |
Fiyat | 2.289,10 TL 12 satıcı | 3.638,40 TL 6 satıcı |
Popülerlik | - | - |
Ortalama Puan | 2 yorum | 22 yorum |
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.67" |
55 satır daha