Ziraat Bankası dolar kaç lira?
İçindekiler:
Ziraat Bankası dolar kaç lira?
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Vakıf Katılım | 8,8352 | 8,8858 |
| Yapıkredi | 8,5714 | 9,1113 |
| Ziraat Bankası | 8,6548 | 9,0618 |
| Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
Euro Ziraat kaç TL?
Gişe Kurları| Para Birimi | Alış | Fark |
|---|---|---|
| EUR-Ziraat Gise Kuru | 10,0602 | -0,04 |
| GBP-Akbank Gise Kuru | 11,7461 | -0,09 |
| GBP-Garanti Gise Kuru | 11,7670 | -0,22 |
| GBP-Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru | 11,7857 | -0,16 |
Ayrıca okuyun
Ilgileneceksin
- Ölmek üzere olan birine hangi dualar okunur?
- En iyi maskara hangisi?
- Lansor mide koruyucu fiyatı ne kadar?
- Sibel Can nereli ve kaç doğumlu?
- 2020 Spotify özeti nasıl bakılır?
- 5000 watt güneş paneli neleri çalıştırır?
- Felsefede tümel ne demek?
- Merkezi pay ölçer aidata dahil mi?
- 2017 referandumu ne getirdi?
- Günde kaç saat ders çalışılmalı TYT?