Ziraat Bankası dolar kaç lira?
İçindekiler:
Ziraat Bankası dolar kaç lira?
Alış | Satış | |
---|---|---|
Vakıf Katılım | 8,8352 | 8,8858 |
Yapıkredi | 8,5714 | 9,1113 |
Ziraat Bankası | 8,6548 | 9,0618 |
Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
Euro Ziraat kaç TL?
Gişe KurlarıPara Birimi | Alış | Fark |
---|---|---|
EUR-Ziraat Gise Kuru | 10,0602 | -0,04 |
GBP-Akbank Gise Kuru | 11,7461 | -0,09 |
GBP-Garanti Gise Kuru | 11,7670 | -0,22 |
GBP-Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru | 11,7857 | -0,16 |
Ayrıca okuyun
Ilgileneceksin
- Izmit istanbul hızlı tren kaç para?
- Sibel Can nereli ve kaç doğumlu?
- Ömer Çelakıl şu an ne yapıyor?
- Istanbul Üniversitesi Açıköğretim harç parası ne kadar?
- Yalova izmir otobüs ile kaç saat?
- Tek tirnak işareti nerelerde kullanılır?
- Harry Potter nerede çekildi Okul?
- Beypazarı maden suyu içinde ne var?
- Agit isminin manası nedir?
- SGK memur alımı başvuru ne zaman?