Ziraat Bankası dolar kaç lira?
İçindekiler:
Ziraat Bankası dolar kaç lira?
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Vakıf Katılım | 8,8352 | 8,8858 |
| Yapıkredi | 8,5714 | 9,1113 |
| Ziraat Bankası | 8,6548 | 9,0618 |
| Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
Euro Ziraat kaç TL?
Gişe Kurları| Para Birimi | Alış | Fark |
|---|---|---|
| EUR-Ziraat Gise Kuru | 10,0602 | -0,04 |
| GBP-Akbank Gise Kuru | 11,7461 | -0,09 |
| GBP-Garanti Gise Kuru | 11,7670 | -0,22 |
| GBP-Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru | 11,7857 | -0,16 |
Ayrıca okuyun
Ilgileneceksin
- Ahmet Kaya Bahtiyar şarkısını kime yazdı?
- Beypazarı maden suyu içinde ne var?
- Vestel Türk malı mı?
- Rüyada tanıdık insan görmek ne anlama gelir?
- Izmit istanbul hızlı tren kaç para?
- iPhone 12 için hangi adaptör?
- Kredi kartı iadesi nasıl alınır?
- Türk Telekom yurtdışı paketleri ne kadar?
- Harry Potter nerede çekildi Okul?
- Yalova izmir otobüs ile kaç saat?