İçindekiler:
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt en ucuz nerede?
- 18 kiloluk bir yağ ne kadar?
- 18 litre Yudum yağ ne kadar?
- Biryağ 5 litre ne kadar?
- Bim'de yağ fiyatları ne kadar?
- Yudum Ayçiçek yağı fiyatı nedir?
- Ayçiçek yağının fiyatları ne kadar?
Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt en ucuz nerede?
Yudum 5 lt Yuvarlak Pet Ayçiçek Yağı İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Yudum 5 lt Yuvarlak Pet Ayçiçek Yağı | Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı |
Fiyat | 96,21 TL 2 satıcı | 84,00 TL 14 satıcı |
Popülerlik | - | 5. Popüler Sıvı Yağ |
Ortalama Puan | | |
Birim Fiyat | 19,24 TL/lt | 16,80 TL/lt |
5 satır daha
18 kiloluk bir yağ ne kadar?
Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı | Bizim 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı |
Fiyat | 316,90 TL 9 satıcı | 325,95 TL 3 satıcı |
Popülerlik | 2. Popüler Biryağ Sıvı Yağ | 2. Popüler Bizim Sıvı Yağ |
Ortalama Puan | 7 yorum | - |
Birim Fiyat | 17,61 TL/lt | 18,11 TL/lt |
5 satır daha
18 litre Yudum yağ ne kadar?
Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı | Zade 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı |
Fiyat | 306,90 TL 8 satıcı | 332,90 TL 6 satıcı |
Popülerlik | 4. Popüler Yudum Sıvı Yağ | 9. Popüler Zade Sıvı Yağ |
Ortalama Puan | | 1 yorum |
Birim Fiyat | 17,05 TL/lt | 18,49 TL/lt |
5 satır daha
Biryağ 5 litre ne kadar?
Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı | Yudum 5 lt Yuvarlak Pet Ayçiçek Yağı |
Fiyat | 84,00 TL 14 satıcı | 96,21 TL 2 satıcı |
Popülerlik | 5. Popüler Sıvı Yağ | - |
Ortalama Puan | | |
Birim Fiyat | 16,80 TL/lt | 19,24 TL/lt |
5 satır daha
Bim'de yağ fiyatları ne kadar?
Bim Sıvı Yağ Fiyatları- Sole Ayçiçek Yağı 5lt 68,50 TL.
- Sole Ayçiçek Yağı 2lt 31,50 TL.
- Sole Ayçiçek Yağı 1lt 15,90 TL.
- Sırım Riviera Zeytinyağı 2lt 57,50 TL.
- Sırım Sızma Zeytinyağı 1lt 33,50 TL.
Yudum Ayçiçek yağı fiyatı nedir?
Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı | Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı |
Fiyat | 82,95 TL 15 satıcı | 79,90 TL 14 satıcı |
Popülerlik | 1. Popüler Sıvı Yağ | 8. Popüler Sıvı Yağ |
Ortalama Puan | | |
Birim Fiyat | 16,59 TL/lt | 15,98 TL/lt |
5 satır daha
Ayçiçek yağının fiyatları ne kadar?
En Çok Karşılaştırılan Sıvı Yağlar- Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 316,90 TL17,61 TL/ltEn ucuz fiyat9 satıcıKarşılaştır Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 309,60 TL17,20 TL/ltEn ucuz fiyat8 satıcı
- Komili Ege Naturel 5 lt Teneke Sızma Zeytinyağı 183.
Daha fazla öğe...