İçindekiler:
- Denizbank ta dolar kuru ne kadar?
- Bankalarda dolar kac lira?
- Yapı Kredi dolar kuru ne kadar?
- Serbest piyasada 1 Euro ne kadar?
Denizbank ta dolar kuru ne kadar?
DenizBank Kur Bilgileri
Döviz Adı | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|
USD - Amerikan Doları | 8.8624 | 8.9177 |
EUR - Euro | 10.2778 | 10.3531 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11.8880 | 12.0291 |
AUD - Avustralya Doları | 6.3622 | 6.4442 |
9 satır daha
Bankalarda dolar kac lira?
BANKA GİŞE DÖVİZ KURLARI
Birim | Alış | % |
---|
AKBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 8,4200 | 0,15% |
AKBANK Avro Türk Lirası | 9,8834 | 0,26% |
AKBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 11,5051 | 0,17% |
ALBARAKA Amerikan Doları Türk Lirası | 7,4120 | 0,00% |
93 satır daha
Yapı Kredi dolar kuru ne kadar?
Döviz Bilgileri
Döviz Cinsi | Döviz Açıklaması | Alış (TL) |
---|
USD | Amerikan Doları | 8,8241 |
EUR | Avrupa Para Birimi - Euro | 10,2329 |
XAU | Altın (gram) | 498,0721 |
GBP | İngiliz Sterlini | 12,0235 |
16 satır daha
Serbest piyasada 1 Euro ne kadar?
Euronun bugünkü alış kuru 10,2825 TL, satış kuru 10,2867 TL'dir.
Euro kuru en son 5.10.2021 14:44:48 tarihinde güncellenmiştir. Bu
euro kuru verileri doğrultusunda
1 Euro 10,2867 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.