Halk Bankası dolar kuru ne kadar?
İçindekiler:
- Halk Bankası dolar kuru ne kadar?
- Finansbank Dolar ne kadar?
- Vakıfbank Dolar ne kadar?
- Dolar serbest piyasada alış satış ne kadar?
Halk Bankası dolar kuru ne kadar?
Döviz Kurları
| Serbest Piyasa Doviz Bilgileri |
|---|
| Adı | Kod | Satış |
|---|
| ABD Doları | USD | 8,62 |
| Euro | EUR | 10,10 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 11,90 |
4 satır daha
Finansbank Dolar ne kadar?
Kur Bilgileri
| Para Birimi | Ad | Banka Alış |
|---|
| USD | AMERİKAN DOLARI | 8.3015 |
| AED | ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.234478 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 6.003172 |
| CAD | KANADA DOLARI | 6.441158 |
14 satır daha
Vakıfbank Dolar ne kadar?
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|
| USD - Amerikan Doları | 8,87175 | 8,92975 |
| EUR - Avrupa Para Birimi | 10,26715 | 10,33695 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 11,92025 | 12,00305 |
| JPY - Japon Yeni | 7,91885 | 7,97285 |
8 satır daha
Dolar serbest piyasada alış satış ne kadar?
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|
| ABD Doları | 8,4374 | 8,4392 |
| Euro | 9,9699 | 9,9827 |
| İngiliz Sterlini | 11,6118 | 11,6700 |
| Kanada Doları | 6,6214 | 6,6613 |
7 satır daha