İçindekiler:
- 2002 de gram altın ne kadardı?
- 1995 te çeyrek altın ne kadardı?
- 2003 de altının gramı ne kadardı?
- 1995 altın kaç TL?
- 2003 te Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
- 2008 yılında Gram altın ne kadar?
2002 de gram altın ne kadardı?
Gram Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2002 | 12.893.592,00 TL | 12.955.788,00 TL |
03.01.2002 | 12.785.808,00 TL | 12.847.478,00 TL |
04.01.2002 | 12.532.000,00 TL | 12.592.455,00 TL |
07.01.2002 | 12.452.565,00 TL | 12.512.668,00 TL |
165 satır daha
1995 te çeyrek altın ne kadardı?
Çeyrek Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
03.01.1995 | 785.033,70 TL | 786.608,23 TL |
04.01.1995 | 785.073,87 TL | 786.645,19 TL |
05.01.1995 | 783.651,97 TL | 785.221,68 TL |
06.01.1995 | 773.189,38 TL | 774.739,81 TL |
165 satır daha
2003 de altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 2003 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
165 satır daha
1995 altın kaç TL?
Gram Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
04.01.1995 | 488.636,00 TL | 489.614,00 TL |
05.01.1995 | 487.751,00 TL | 488.728,00 TL |
06.01.1995 | 481.239,00 TL | 482.204,00 TL |
09.01.1995 | 475.636,00 TL | 476.594,00 TL |
165 satır daha
2003 te Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2003 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
2003 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları |
02.01.2003 | 120.437.591,29 TL | 121.018.432,38 TL |
03.01.2003 | 120.552.497,03 TL | 121.134.521,29 TL |
06.01.2003 | 123.550.734,32 TL | 124.146.500,47 TL |
165 satır daha
2008 yılında Gram altın ne kadar?
Gram Altın 2008 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
28.01.2008 | 35,00 TL | 35,00 TL |
29.01.2008 | 34,00 TL | 35,00 TL |
30.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
165 satır daha