İçindekiler:
- Bankalarda dolar kaç lira?
- Iş Bankası dolar alış satış kaç para?
- Ziraat Bankası'nda dolar kaç para?
Bankalarda dolar kaç lira?
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Satış |
---|
USD-Akbank Gise Kuru | 8,6350 | 9,0350 |
USD-Denizbank Gise Kuru | 5,9237 | 6,1740 |
USD-Finansbank Gise Kuru | 8,7195 | 8,9830 |
USD-Garanti Gise Kuru | 8,6510 | 9,0510 |
18 satır daha
Iş Bankası dolar alış satış kaç para?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,4384 | 8,4976 |
EUR | 9,9691 | 10,039 |
GBP | 11,6829 | 11,7649 |
AUD | 6,2343 | 6,278 |
8 satır daha
Ziraat Bankası'nda dolar kaç para?
Amerikan Doları Banka Kurları
| Alış | Satış |
---|
Vakıf Katılım | 8,4038 | 8,4544 |
Yapıkredi | 8,3929 | 8,4525 |
Ziraat Bankası | 8,4047 | 8,4620 |
Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
15 satır daha