İçindekiler:
- Son Dakika Döviz ne kadar?
- Dolar Altın Euro Ne Kadar Oldu?
- Son dk dolar kaç TL?
Son Dakika Döviz ne kadar?
DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | DEĞİŞİM% |
---|
DOLAR | 8,8599 | 1,38 |
EURO | 10,3856 | 1,09 |
STERLİN | 12,1120 | 0,86 |
İSVİÇRE FRANGI | 9,5886 | 1,25 |
7 satır daha
Dolar Altın Euro Ne Kadar Oldu?
Piyasa Durumu
Gram Altın | 497,15 | %0,54 |
---|
Amerikan Doları | 8,8613 | %-0,10 |
Euro | 10,3392 | %-0,37 |
İngiliz Sterlini | 11,9810 | %-0,32 |
BIST 100 | 1.394 | %0,73 |
3 satır daha
Son dk dolar kaç TL?
Doların bugünkü alış kuru 8,8536
TL, satış kuru 8,8572
TL'dir.
Dolar kuru en
son 1.10.2021 23:59:55 tarihinde güncellenmiştir. Bu
dolar kuru verileri doğrultusunda 1
Dolar 8,8572 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.