İçindekiler:
- 2013 yilinda Euro kaç TL?
- 2013 pound ne kadardi?
- 2012 yılında Euro kaç paraydı?
- 2014 pound ne kadardi?
- 2016 pound ne kadardi?
- 2015 yılında sterlin kaç TL?
- 2016 yılında Euro kaç liraydı?
2013 yilinda Euro kaç TL?
EUR - Euro 2013 Yılı Fiyat Ortalamaları
2013 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2013 Yılı EUR Satış Ortalaması |
---|
2013 Yılı EUR Alış En Düşük | 2013 Yılı EUR Alış En Yüksek |
2,312 | 2,984 |
2013 Yılı EUR Satış En Düşük | 2013 Yılı EUR Satış En Yüksek |
2,319 | 2,990 |
1 satır daha
2013 pound ne kadardi?
2013 Senesi GBP - Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite) |
---|
2,87330 | 2,88830 | 1,61670 |
2,88660 | 2,90170 | 1,63046 |
2,86960 | 2,88460 | 1,61889 |
2,85330 | 2,86820 | 1,60329 |
103 satır daha
2012 yılında Euro kaç paraydı?
2012 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
2,43020 | 2,44190 | 1,29484 |
2,44420 | 2,45600 | 1,30169 |
2,42270 | 2,43440 | 1,30119 |
2,40940 | 2,42100 | 1,28598 |
106 satır daha
2014 pound ne kadardi?
2014 Senesi GBP - Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite) |
---|
3,67310 | 3,69230 | 1,64370 |
3,67520 | 3,69430 | 1,64241 |
3,71910 | 3,73850 | 1,65203 |
3,76860 | 3,78820 | 1,66000 |
103 satır daha
2016 pound ne kadardi?
2016 Senesi GBP - Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite) |
---|
4,36000 | 4,38280 | 1,46807 |
4,39270 | 4,41560 | 1,46478 |
4,38960 | 4,41250 | 1,45759 |
4,35690 | 4,37960 | 1,46081 |
103 satır daha
2015 yılında sterlin kaç TL?
GBP - Sterlin 2015 Yılı Fiyat Ortalamaları
2015 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2015 Yılı GBP Satış Ortalaması |
---|
4,154 | 4,175 |
2015 Yılı GBP Alış En Düşük | 2015 Yılı GBP Alış En Yüksek |
3,441 | 4,717 |
2015 Yılı GBP Satış En Düşük | 2015 Yılı GBP Satış En Yüksek |
1 satır daha
2016 yılında Euro kaç liraydı?
2016 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
3,22520 | 3,23110 | 1,13517 |
3,23930 | 3,24510 | 1,13947 |
3,24870 | 3,25460 | 1,13716 |
3,22780 | 3,23360 | 1,13903 |
106 satır daha