İçindekiler:
- 1 Euro kaç TL yıllara göre?
- 2010 yılında 1 Euro kaç TL?
- EUR TRY ne demek?
- 2010 da 1 Dolar kaç TL?
1 Euro kaç TL yıllara göre?
Yıllara Göre Ortalama Euro Kuru Fiyatları Nedir
Yıl | EUR Ortalama Alış | EUR Ortalama Satış |
---|
2015 | 3,0181 TL | 3,0235 TL |
2016 | 3,3411 TL | 3,3471 TL |
2017 | 4,1199 TL | 4,1273 TL |
2018 | 5,6649 TL | 5,6751 TL |
20 satır daha
2010 yılında 1 Euro kaç TL?
EUR - Euro 2010 Yılı Fiyat Ortalamaları
2010 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2010 Yılı EUR Satış Ortalaması |
---|
2010 Yılı EUR Alış En Düşük | 2010 Yılı EUR Alış En Yüksek |
1,894 | 2,143 |
2010 Yılı EUR Satış En Düşük | 2010 Yılı EUR Satış En Yüksek |
1,903 | 2,153 |
1 satır daha
EUR TRY ne demek?
EURTRY döviz çifti, Euro Bölgesi para birimi Euro ve Türk lirasından oluşan egzotik paritedir.
EURTRY paritesi, Türkiye'de yapılan Forex işlemlerinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle,
EURTRY paritesi Forex işlemleri yapanlar tarafından yoğun olarak takip edilmektedir. ...
2010 da 1 Dolar kaç TL?
2010 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,51200 | 1,51930 | 0,73709 |
1,51740 | 1,52470 | 0,74080 |
1,50850 | 1,51580 | 0,73457 |
1,52420 | 1,53160 | 0,73421 |
103 satır daha