İçindekiler:
- 2010 da çeyrek altın fiyatı ne kadardı?
- 2010 da Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
- 2009 altın fiyatı ne kadardı?
- 2010 yılında gram altın kaç tl idi?
- 2010 yılında tam altın kaç tl idi?
- 2009 da cumhuriyet altın ne kadardı?
- Cumhuriyet Altını 2009 kaç para?
- 2011 de Cumhuriyet altını ne kadardı?
2010 da çeyrek altın fiyatı ne kadardı?
Çeyrek Altın 2010 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|
| 04.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
| 05.01.2010 | 83,55 TL | 85,15 TL |
| 06.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
| 07.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
165 satır daha
2010 da Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2010 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|
| 04.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
| 05.01.2010 | 343,71 TL | 350,32 TL |
| 06.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
| 07.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
165 satır daha
2009 altın fiyatı ne kadardı?
Gram Altın 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|
| 02.01.2009 | 43,00 TL | 43,00 TL |
| 05.01.2009 | 41,00 TL | 42,00 TL |
| 06.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
| 07.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
165 satır daha
2010 yılında gram altın kaç tl idi?
Gram Altın 2010 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|
| 20.01.2010 | 52,00 TL | 52,00 TL |
| 21.01.2010 | 52,00 TL | 52,00 TL |
| 22.01.2010 | 51,00 TL | 51,00 TL |
| 25.01.2010 | 52,00 TL | 52,00 TL |
165 satır daha
2010 yılında tam altın kaç tl idi?
6.761.640,0000 TL
| Tam Altın %0,32 |
|---|
| ALIŞ3.196,89 TL | SATIŞ3.258,73 TL |
2009 da cumhuriyet altın ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|
| 02.01.2009 | 284,22 TL | 284,22 TL |
| 05.01.2009 | 271,00 TL | 277,61 TL |
| 06.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
| 07.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
165 satır daha
Cumhuriyet Altını 2009 kaç para?
6.557.376,0000 TL
| Cumhuriyet Altını %-0,43 |
|---|
| ALIŞ3.215,00 TL | SATIŞ3.264,00 TL |
2011 de Cumhuriyet altını ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2011 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|
| 27.01.2011 | 442,86 TL | 442,86 TL |
| 28.01.2011 | 442,86 TL | 442,86 TL |
| 31.01.2011 | 449,47 TL | 449,47 TL |
| 2011 Ocak Ayı Ortalama Cumhuriyet Altını Fiyatı | 445,38 TL | 447,90 TL |
165 satır daha