İçindekiler:
- Araç sigorta fiyatı ne kadar?
- Zorunlu trafik sigorta ne kadar?
- Ilk arabada sigorta ne kadar 2021?
Araç sigorta fiyatı ne kadar?
Trafik Sigortası Fiyatları -
Sigorta Şirketleri | İstanbul | Diğer İller |
---|
Koru Sigorta | 687 TL | 594 TL |
Mapfre Sigorta | 819 TL | 803 TL |
Groupama Sigorta | 869 TL | 785 TL |
Türkiye Sigorta | 897 TL | 816 TL |
13 satır daha
Zorunlu trafik sigorta ne kadar?
Trafik Sigortası Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri
Araç Grubu | Sağlık Gideri | Sakatlanma ve Ölüm |
---|
Motosiklet ve Yük Motosikleti | 430.000 TL | 1.290.000 TL |
Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk) | 430.000 TL | 2.150.000 TL |
Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) | 430.000 TL | 7.740.000 TL |
Otobüs (sürücü dahil 31+üstü koltuk) | 430.000 TL | 13.330.000 TL |
4 satır daha
Ilk arabada sigorta ne kadar 2021?
Yeni yılın trafik sigortası ücretleri netleşti.
2021'de trafiğe yeni çıkacak araçlarda en pahalı trafik sigortası bin 626 lira ile İstanbul'da olacak. Ankara, Bursa ve Kocaeli bin 580 lira ile ikinci sırada yer alırken 19 küçük ilde fiyat bin 457 lirada kalacak.