İçindekiler:
- 1994 yılında çeyrek altın ne kadardı?
- 1994 yılında Cumhuriyet Altını ne kadardı?
- 1995 yılında çeyrek altın ne kadardı?
- 1995 yılında altın ne kadardı?
- 1996 Çeyrek altın ne kadar?
1994 yılında çeyrek altın ne kadardı?
Çeyrek Altın 1994 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
24.01.1994 | 294.286,22 TL | 294.875,86 TL |
25.01.1994 | 298.346,26 TL | 298.945,54 TL |
26.01.1994 | 299.838,85 TL | 300.439,74 TL |
27.01.1994 | 341.125,29 TL | 341.808,13 TL |
165 satır daha
1994 yılında Cumhuriyet Altını ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 1994 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
25.01.1994 | 1.227.403,99 TL | 1.229.869,47 TL |
26.01.1994 | 1.233.544,55 TL | 1.236.016,63 TL |
27.01.1994 | 1.403.398,02 TL | 1.406.207,20 TL |
28.01.1994 | 1.386.787,45 TL | 1.389.570,20 TL |
165 satır daha
1995 yılında çeyrek altın ne kadardı?
Çeyrek Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
03.01.1995 | 785.033,70 TL | 786.608,23 TL |
04.01.1995 | 785.073,87 TL | 786.645,19 TL |
05.01.1995 | 783.651,97 TL | 785.221,68 TL |
06.01.1995 | 773.189,38 TL | 774.739,81 TL |
165 satır daha
1995 yılında altın ne kadardı?
Gram Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
04.01.1995 | 488.636,00 TL | 489.614,00 TL |
05.01.1995 | 487.751,00 TL | 488.728,00 TL |
06.01.1995 | 481.239,00 TL | 482.204,00 TL |
09.01.1995 | 475.636,00 TL | 476.594,00 TL |
165 satır daha
1996 Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek Altın 1996 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
25.01.1996 | 1.290.430,75 TL | 1.296.920,07 TL |
26.01.1996 | 1.293.640,87 TL | 1.300.149,46 TL |
29.01.1996 | 1.293.314,71 TL | 1.299.812,06 TL |
30.01.1996 | 1.307.932,14 TL | 1.314.506,61 TL |
165 satır daha