İçindekiler:
- 2011 yılında 1 Dolar kaç TL?
- 2012 de 1 Dolar kaç TL?
- 2011 Haziran Dolar kaç para?
- 2008 da 1 Dolar kaç TL?
- 2003 te 1 dolar kaç tl idi?
- 2003 yılında 1 dolar kaç tl idi?
- 2011 de altın gramı ne kadar?
- 2008 Haziran Dolar ne kadar?
2011 yılında 1 Dolar kaç TL?
2011 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,55330 | 1,56080 | 0,74172 |
1,56930 | 1,57690 | 0,73882 |
1,56360 | 1,57110 | 0,73702 |
1,55520 | 1,56270 | 0,73411 |
103 satır daha
2012 de 1 Dolar kaç TL?
2012 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,74240 | 1,75080 | 0,75556 |
1,75080 | 1,75920 | 0,75177 |
1,75330 | 1,76180 | 0,74632 |
1,76360 | 1,77210 | 0,74561 |
103 satır daha
2011 Haziran Dolar kaç para?
Amerikan Doları 2011 Haziran Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
1-6-2011 | 1,5826 TL | 1,5902 TL |
2-6-2011 | 1,5841 TL | 1,5917 TL |
3-6-2011 | 1,5773 TL | 1,5849 TL |
6-6-2011 | 1,5718 TL | 1,5794 TL |
18 satır daha•BE
2008 da 1 Dolar kaç TL?
2008 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,22180 | 1,22770 | 0,69037 |
1,19690 | 1,20270 | 0,68580 |
1,19160 | 1,19730 | 0,68297 |
1,17560 | 1,18130 | 0,67907 |
103 satır daha
2003 te 1 dolar kaç tl idi?
2003 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1.661.644,00 | 1.669.658,00 | 0,93449 |
1.657.929,00 | 1.665.925,00 | 0,93084 |
1.653.268,00 | 1.661.242,00 | 0,92782 |
1.655.611,00 | 1.663.596,00 | 0,91954 |
103 satır daha
2003 yılında 1 dolar kaç tl idi?
Dolar alış kuru ve
Dolar satış kuru 04.10.2021 15:13 tarihinde güncellenmiştir.
2003 Dolar 17.694,90 Türk lirasına karşılık gelmektedir.
2003 Dolar karşılığında 17.694,90
Türk Lirası satın alınabilir. Şu anda
2003 Dolar 17.694,90
TL'dir.
2011 de altın gramı ne kadar?
Gram Altın 2011 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.2011 | 66,00 TL | 66,00 TL |
26.01.2011 | 66,00 TL | 67,00 TL |
27.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
28.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
165 satır daha
2008 Haziran Dolar ne kadar?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Haziran 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
Döviz | Efektif |
Alış | Alış |
30.06.2008 | 1.2186 | 1.2177 |
29 satır daha