İçindekiler:
- 1 Euro kaç TL Finansbank?
- Dolar serbest piyasada alış satış ne kadar?
- Şekerbank Döviz ne kadar?
- Enpara gram altın kaç TL?
- Iş Bankası Euro ne kadar?
- Bugun doviz ne kadar?
- Sekerbank Euro ne kadar?
- Bankası'nda Dolar ne kadar?
- Dolar bankalarda kaç TL?
- Garanti Bankası Euro ne kadar?
- Enparadan altın alınır mı?
1 Euro kaç TL Finansbank?
Güne değeri ile başlayan
Euro, bugün itibarıyla alışta 9,6742 satışta 10,2816 seviyesinde bulunuyor.
1 Euro 10,2816
TL'ye karşılık gelmektedir.
Dolar serbest piyasada alış satış ne kadar?
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
ABD Doları | 8,4374 | 8,4392 |
Euro | 9,9699 | 9,9827 |
İngiliz Sterlini | 11,6118 | 11,6700 |
Kanada Doları | 6,6214 | 6,6613 |
7 satır daha
Şekerbank Döviz ne kadar?
ŞEKERBANK Döviz Kurları
Sembol | Alış | Satış |
---|
USD Amerikan Doları | 8,4555 | 8,8595 |
EUR Euro | 9,9235 | 10,3977 |
GBP İngiliz Sterlini | 11,6201 | 12,1881 |
CHF İsviçre Frangı | 9,0726 | 9,5208 |
28 satır daha
Enpara gram altın kaç TL?
Gram Altın, tarihinde ile son bir ayın en düşük, tarihinde ise ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1
Gram Altın 501,08
TL'ye karşılık gelmektedir.
Iş Bankası Euro ne kadar?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
EUR | 10,1183 | 10,1893 |
GBP | 11,7656 | 11,8481 |
AUD | 6,2519 | 6,2958 |
DKK | 1,3607 | 1,3702 |
8 satır daha
Bugun doviz ne kadar?
Sayfadaki tüm veriler 30 saniye içinde güncellenmektedir.
Döviz Cinsi | Alış | Değişim % |
---|
AMERİKAN DOLARI | 8,8626 | %0.09 |
EURO | 10,3006 | %0.38 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 12,0342 | %0.62 |
İSVİÇRE FRANGI | 9,5501 | %0.76 |
8 satır daha
Sekerbank Euro ne kadar?
Euro Banka Kurları
| Alış | Satış |
---|
Şekerbank | 9,5871 | 10,0578 |
Türkiye Finans | 9,6529 | 9,9936 |
Vakıfbank | 9,5875 | 10,0675 |
Vakıf Katılım | 9,7547 | 9,8726 |
15 satır daha
Bankası'nda Dolar ne kadar?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,786 | 8,9912 |
EUR | 10,2981 | 10,5385 |
GBP | 12,014 | 12,2945 |
AUD | 6,3813 | 6,5303 |
8 satır daha
Dolar bankalarda kaç TL?
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Fark |
---|
USD-Akbank Gise Kuru | 8,6510 | 0,14 |
USD-Denizbank Gise Kuru | 5,9237 | 0,02 |
USD-Finansbank Gise Kuru | 8,7240 | 0,12 |
USD-Garanti Gise Kuru | 8,6673 | 0,10 |
18 satır daha
Garanti Bankası Euro ne kadar?
Döviz Kurları - 17:00(Son Güncelleme: - 17:00)
Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
---|
EUR | 9,8894 | 10,3590 |
ALT | 476,3250 | 496,7400 |
GBP | 11,5860 | 12,1360 |
CHF | 9,0459 | 9,4751 |
10 satır daha
Enparadan altın alınır mı?
Enpara.com
Altın hesabından hesap işletim ücreti alınmaz.
Enpara.com
Altın hesabına
altın girişi ve çıkışı, sadece
Enpara.com üzerinden
altın alımı ve satımı yoluyla gerçekleştirilebilir. ATM'ler hariç
Enpara.com'un diğer tüm kanallarından
altın alış/satış işlemi yapılabilir.