İçindekiler:
- Bugün altın ve döviz fiyatları ne kadar?
- Serbest piyasada döviz fiyatları ne kadar?
- Serbest piyasa Euro kaç TL?
- Döviz kur ne kadar?
- Serbest piyasada Cumhuriyet altını ne kadar?
- Euro kaç TL 2020?
- Altın Dolar Euro ne kadar?
- Bugun altın ne kadar?
- Piyasada Euro ne kadar?
- Euro 2021 ne kadar olur?
Bugün altın ve döviz fiyatları ne kadar?
- 22 Ayar Bilezik. 455,60. 459,04. 0,00% 23:30.
- 22 Ayar Altın TL/Gr. 450,91. 468,35. -0,47% 07:04.
- 18 Ayar Altın TL/Gr. 365,28. 365,34. -0,64% 07:20.
- 14 Ayar Altın TL/Gr. 274,02. 328,86. -0,47% 07:04.
Serbest piyasada döviz fiyatları ne kadar?
Döviz Kurları- Alış Satış (%)
- ABD Doları 8,8524. 8,8543. -0,38%
- Euro. 10,2264. 10,3189. 0,11%
- İngiliz Sterlini. 11,9578. 12,0177. 0,22%
- Kanada Doları 6,9787. 7,0207. 0,08%
- İsviçre Frangı 9,4781. 9,5352. -0,18%
- Suudi Riyali. 2,3537. 2,3655. -0,30%
- 100 Japon Yeni. 7,9414. 7,9892. -0,10%
Daha fazla öğe...
Serbest piyasa Euro kaç TL?
Euronun bugünkü alış kuru 10,2757
TL, satış kuru 10,3134
TL'dir.
Döviz kur ne kadar?
DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | DEĞİŞİM% |
---|
DOLAR | 8,8513 | 0,00 |
EURO | 10,2706 | -0,22 |
STERLİN | 12,0479 | 0,09 |
İSVİÇRE FRANGI | 9,5618 | -0,24 |
7 satır daha
Serbest piyasada Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın | Alış | % |
---|
Cumhuriyet Altını | 3.305,00 | % -0,27 |
Tam Altın | 3.291,57 | % -0,12 |
Yarım Altın | 1.590,93 | % -0,12 |
Ons Altın | 1.758 | % -0,64 |
6 satır daha
Euro kaç TL 2020?
2020 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
6,64640 | 6,65840 | 1,11467 |
6,67180 | 6,68380 | 1,11833 |
6,66280 | 6,67480 | 1,11804 |
6,63550 | 6,64740 | 1,11387 |
106 satır daha
Altın Dolar Euro ne kadar?
Piyasa Durumu
Gram Altın | 498,65 | %-0,06 |
---|
Amerikan Doları | 8,8539 | %-0,14 |
Euro | 10,3961 | %-0,36 |
İngiliz Sterlini | 12,1363 | %-0,22 |
BIST 100 | 1.395 | %0,77 |
3 satır daha
Bugun altın ne kadar?
Altın | Alış | % |
---|
Gram Altın | 500,17 | % -0,69 |
Ceyrek Altın | 797,96 | % -0,12 |
Cumhuriyet Altını | 3.305,00 | % -0,27 |
Tam Altın | 3.291,57 | % -0,12 |
6 satır daha
Piyasada Euro ne kadar?
Döviz Cinsi | Alış | % |
---|
ABD Doları | 8,8524 | % -0,38 |
Euro | 10,2264 | % 0,11 |
İngiliz Sterlini | 11,9578 | % 0,22 |
Kanada Doları | 6,9787 | % 0,08 |
7 satır daha
Euro 2021 ne kadar olur?
Eğer
2021 yılının ilk gününde 10.000 TL ( On Bin Türk Lirası ) ile 1104
EUR alınmış olsaydı,
2021 yılının son gününde paranızın değeri 11.335,00 Türk Lirası olacaktı....
Euro 2021 Yılı Fiyat Grafiği.
Tarih | Kur Değeri |
---|
05.01.2021 | 9.082 |
06.01.2021 | 9.056 |
07.01.2021 | 8.95 |
08.01.2021 | 9.013 |
179 satır daha