İçindekiler:
- KTÜ Diş Hekimliği kaç puan?
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi nerede?
KTÜ Diş Hekimliği kaç puan?
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM | ÖĞR. SÜRE | TABAN PUAN 2018 |
---|
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 451,00356 |
Eczacılık Fakültesi | 5 | 422,80553 |
Edebiyat Fakültesi | | |
Arkeoloji | 4 | |
63 satır daha
KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi nerede?
İletişim
Adres | : | Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastane Caddesi No:13/A 61080 Ortahisar / Trabzon / Türkiye |
---|
E-Posta | : | dis@ktu.edu.tr |
Telefon | : | Santral: 0462 3 377 39 96 |
Faks | : | 04 |
Bilgi | : | Fakültemize, Meydan ve Moloz mevkiinden hareket eden dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. |
1 satır daha