İçindekiler:
- Konya Altın Fiyatları ne kadar?
- Ceyrek altin ne kadar Altinkaynak?
- Bugün altın fiyatları ne kadar gram?
Konya Altın Fiyatları ne kadar?
Perakende
| 22 Ayar Bilezik | arrow | 455.2000 |
|---|
| Ata Cumhuriyet | arrow | 3300.4400 |
| Resat Altın | arrow | 3298.1200 |
| Hamit Altın | arrow | 3298.1200 |
| Gram Altın | arrow | 495.9500 |
17 satır daha
Ceyrek altin ne kadar Altinkaynak?
Altınkaynak
| Eski Sarrafiye | Alış | Satış |
|---|
| E. Çeyrek | 794,85 | 824,46 |
| E. Yarım | 1.591,79 | 1.648,77 |
| E. Teklik | 3.179,09 | 3.297,86 |
| E. Gremse | 7.948,53 | 8.243,84 |
3 satır daha
Bugün altın fiyatları ne kadar gram?
Gram altın, alış 496 TL, satış 500 TL.