İçindekiler:
- Samsung M20 Çift Hatlı mı?
- M20 kac bit?
- Samsung M20 fiyatı ne kadar?
- M20 telefon fiyatı ne kadar?
- Samsung M20 kaç para?
- Samsung M20 kaç TL?
Samsung M20 Çift Hatlı mı?
Samsung Galaxy M20 (
Çift Hat / 32 GB)
M20 kac bit?
DONANIM ÖZELLİKLERİ (HARDWARE)
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 7 Series 7904 |
---|
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Dual-core 1.8 GHz ARM Cortex-A73 |
Ek Birinci İşlemci | Hexa-core 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
10 satır daha
Samsung M20 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy M20 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Samsung Galaxy M20 32 GB | Samsung Galaxy A30 64 GB |
Fiyat | 2.695,00 TL 4 satıcı | 3.383,06 TL 3 satıcı |
Ortalama Puan | 8 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.4" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 1080x2340 px |
22 satır daha
M20 telefon fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy M20 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Samsung Galaxy M20 32 GB | Samsung Galaxy A30 64 GB |
Fiyat | 3.150,00 TL 3 satıcı | 3.249,00 TL 3 satıcı |
Ortalama Puan | 8 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.4" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 1080x2340 px |
21 satır daha
Samsung M20 kaç para?
Samsung Galaxy M20 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Samsung Galaxy M20 32 GB | Samsung Galaxy A30 64 GB |
Fiyat | 2.795,00 TL 4 satıcı | 3.499,00 TL 4 satıcı |
Ortalama Puan | 8 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.4" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 1080x2340 px |
22 satır daha
Samsung M20 kaç TL?
Samsung Galaxy M20 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
| Samsung Galaxy M20 32 GB | Samsung Galaxy A20 32 GB |
Fiyat | 3.150,00 TL 3 satıcı | 2.293,44 TL 5 satıcı |
Ortalama Puan | 8 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.4" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px | 720x1560 px |
21 satır daha