İçindekiler:
- Ikinci el Peugeot 206 fiyatları ne kadar?
- Peugeot 206 Plus kaç para?
- 2005 model Peugeot kaç para?
- Peugeot 206 Plus kaç valf?
- Peugeot 307 2005 model kaç para?
- Peugeot 206 1.4 XR kaç valf?
- 206 pejo kaç beygir?
- 1.4 benzinli pejo 206 ne kadar yakar?
Ikinci el Peugeot 206 fiyatları ne kadar?
Peugeot 206 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Peugeot 206 1.4 HDi Comfort | KURUOĞLU OTOMOTİVDEN DÜŞÜK KM BAKIMLI DOLU 206+ | 66.250 TL |
Peugeot 206 1.4 HDi Comfort | 2010 MODEL 206+ 1.4 HDI COMFORT - KREDI TAKAS IMKANI !! | 105.750 TL |
Peugeot 206 1.4 HDi X-Design | Sahibinden Peugeot 206 1.4 HDi X-Design 2006 Model | 62.000 TL |
20 satır daha
Peugeot 206 Plus kaç para?
Peugeot 206+ 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Peugeot 206+ 1.4 Urban Move | GALERİ PEUGEOT 206 + URBAN PLUS | 74.500 TL |
Peugeot 206+ 1.4 HDi Comfort | Sahibinden Peugeot 206+ 1.4 HDi Comfort 2011 Model | 105.000 TL |
Peugeot 206+ 1.4 HDi Urban Move | Sahibinden Peugeot 206+ 1.4 HDi Urban Move 2012 Model | 86.500 TL |
19 satır daha
2005 model Peugeot kaç para?
2005 Model Peugeot 307
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Peugeot 307 1.4 HDi XR | 2005 DİZEL BAKIMLI ORJİNAL | 77.000 TL |
Peugeot 307 1.6 XT | Sahibinden Peugeot 307 1.6 XT 2005 Model | 79.500 TL |
Peugeot 307 1.4 HDi XR | Galeriden Peugeot 307 1.4 HDi XR 2005 Model Adana | 60.000 TL |
Peugeot 307 1.4 HDi XR | NEVAK OTOMOTİV DEN 2005 MODEL PEUGEOT 307 | 63.000 TL |
18 satır daha
Peugeot 206 Plus kaç valf?
MOTOR
Motor Hacmi | 1.4 LT |
---|
Maksimum Hız | 166 |
0-100 KM Hızlanma | 13.7 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
3 satır daha
Peugeot 307 2005 model kaç para?
2005 Model Peugeot 307
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Peugeot 307 1.4 HDi XR | HORATALAR OTOMOTİV'DEN 2005 MODEL PEUGEOT 307 | 67.750 TL |
Peugeot 307 1.4 HDi XR | Sahibinden Peugeot 307 1.4 HDi XR 2005 Model | 73.000 TL |
Peugeot 307 1.6 HDi Comfort | Sahibinden Peugeot 307 1.6 HDi Comfort 2005 Model TEL NO 0536 852 66 25 | 88.000 TL |
19 satır daha
Peugeot 206 1.4 XR kaç valf?
MOTOR
Motor Hacmi | 1.4 LT |
---|
Maksimum Hız | 172 |
0-100 KM Hızlanma | 12.3 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
3 satır daha
206 pejo kaç beygir?
2001
Peugeot 206 1.4 HDi (68 bg)
1.4 benzinli pejo 206 ne kadar yakar?
Yakıt deposu hacmi 50 litre. Üretici verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.5 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.2 lt/100km ve ortalama yakıt tüketimi 6.3 lt/100km olarak belirtilmiş.