İçindekiler:
- 2014 Toyota Auris kaç para?
- Toyota Auris 2012 model kaç para?
- 2014 Model Toyota Corolla kaç para?
- 2015 Toyota Corolla kaç para?
- Toyota Auris ne kadar yakıyor?
2014 Toyota Auris kaç para?
Toyota Auris 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Toyota Auris 1.33 Life | Sahibinden Toyota Auris 1.33 Life 2014 Model | 136.500 TL |
Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra | Sahibinden Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra 2012 Model | 139.000 TL |
Toyota Auris 1.6 Elegant | Sahibinden Toyota Auris 1.6 Elegant 2008 Model | 138.500 TL |
20 satır daha
Toyota Auris 2012 model kaç para?
2012 Model Toyota Auris
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Toyota Auris 1.33 Comfort | Sahibinden Toyota Auris 1.33 Comfort 2012 Model | 135.000 TL |
Toyota Auris 1.6 Elegant | Sahibinden Toyota Auris 1.6 Elegant 2012 Model | 144.000 TL |
Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra | Sahibinden Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra 2012 Model | 152.000 TL |
19 satır daha
2014 Model Toyota Corolla kaç para?
Toyota Corolla 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Toyota Corolla 1.6 Advance | Toyota Corolla 1.6 Advance 2014 Model | 172.000 TL |
Toyota Corolla 1.6 Advance | 2017 MODEL TOYOTA COROLLA OTOMATİK VİTES | 181.900 TL |
Toyota Corolla 1.6 Advance | 2014 TOYOTA COROLLA 1.6 132HP ADVANCE 43 BİN KM AĞIR HASARLI Acil | 136.500 TL |
20 satır daha
2015 Toyota Corolla kaç para?
2015 Model Toyota Otomobil
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Toyota Corolla 1.4 D-4D Touch | VUSLAT OTOMOTİV*DEN 2015 MODEL TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D TOUCH | 168.500 TL |
Toyota Corolla 1.33 Life | Sahibinden Toyota Corolla 1.33 Life 2015 Model | 152.000 TL |
Toyota Corolla 1.33 Life | 2O15 TOYOTA COROLLA 1.33 LİFE__16V__ ÇELİK JANT + | 155.000 TL |
20 satır daha
Toyota Auris ne kadar yakıyor?
Yakıt deposu hacmi 50 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 6.6 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 4.7 lt/100km ve ortalama olarak da 5.4 lt/100km yakıt tüketiyor.