Iş bankasında dolar ne kadar?
İçindekiler:
- Iş bankasında dolar ne kadar?
- Serbest piyasada bir Amerikan doları ne kadar?
- Halk Bankasında dolar ne kadar?
Iş bankasında dolar ne kadar?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,8272 | 8,8891 |
EUR | 10,243 | 10,3149 |
GBP | 12,0279 | 12,1123 |
AUD | 6,4297 | 6,4748 |
8 satır daha
Serbest piyasada bir Amerikan doları ne kadar?
Döviz Cinsi | Alış | % |
---|
ABD Doları | 8,8507 | % 0,08 |
Euro | 10,2787 | % -0,07 |
İngiliz Sterlini | 12,0089 | % 0,41 |
Kanada Doları | 7,0033 | % 0,44 |
7 satır daha
Halk Bankasında dolar ne kadar?
Döviz Kurları
Serbest Piyasa Doviz Bilgileri |
---|
Adı | Kod | Alış |
---|
ABD Doları | USD | 8,85 |
Euro | EUR | 10,33 |
İngiliz Sterlini | GBP | 12,10 |
4 satır daha