İçindekiler:
- Euro ne kadar Merkez Bankası?
- Merkez Bankası Dolar kaç TL?
- Euro kaç TL Arşiv?
- 1999 yılında 1 Euro kaç TL?
Euro ne kadar Merkez Bankası?
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Satış |
---|
1 EURO | 10.2484 | 10.2823 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.915 | 11.9951 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 9.474 | 9.5491 |
1 İSVEÇ KRONU | 1.0042 | 1.0169 |
16 satır daha
Merkez Bankası Dolar kaç TL?
Döviz Kodu Currency Code | Birim Unit | Efektif Satış Banknote Selling |
---|
USD/TRY | 1 | 8.8725 |
AUD/TRY | 1 | 6.4713 |
DKK/TRY | 1 | 1.3949 |
EUR/TRY | 1 | 10.3476 |
16 satır daha
Euro kaç TL Arşiv?
Yıllara Göre Ortalama Euro Kuru Fiyatları Nedir
Yıl | EUR Ortalama Alış | EUR Ortalama Satış |
---|
2015 | 3,0181 TL | 3,0235 TL |
2016 | 3,3411 TL | 3,3471 TL |
2017 | 4,1199 TL | 4,1273 TL |
2018 | 5,6649 TL | 5,6751 TL |
20 satır daha
1999 yılında 1 Euro kaç TL?
EUR - Euro 1999 Yılı Fiyat Ortalamaları
1999 Yılı EUR Alış Ortalaması | 1999 Yılı EUR Satış Ortalaması |
---|
445.676,524 | 447.826,092 |
1999 Yılı EUR Alış En Düşük | 1999 Yılı EUR Alış En Yüksek |
366.190,000 | 542.936,000 |
1999 Yılı EUR Satış En Düşük | 1999 Yılı EUR Satış En Yüksek |
1 satır daha