İçindekiler:
- Ziraat Bankası dolar alış satış kaç lira?
- Bankalarda euro kaç para?
- Bankalarda dolar kaç TL?
Ziraat Bankası dolar alış satış kaç lira?
Amerikan Doları Banka Kurları
| Alış | Satış |
---|
Vakıf Katılım | 8,8296 | 8,8800 |
Yapıkredi | 8,8232 | 8,8820 |
Ziraat Bankası | 8,8306 | 8,8888 |
Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
15 satır daha
Bankalarda euro kaç para?
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Fark |
---|
EUR-VakifBank Gise Kuru | 9,8984 | 0,03 |
EUR-Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru | 9,9042 | 0,23 |
EUR-Ziraat Gise Kuru | 10,0363 | -0,04 |
GBP-Akbank Gise Kuru | 11,4996 | 0,13 |
18 satır daha
Bankalarda dolar kaç TL?
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Satış |
---|
USD-Akbank Gise Kuru | 8,6350 | 9,0350 |
USD-Denizbank Gise Kuru | 5,9237 | 6,1740 |
USD-Finansbank Gise Kuru | 8,7195 | 8,9830 |
USD-Garanti Gise Kuru | 8,6510 | 9,0510 |
18 satır daha