İçindekiler:
- Merkez Bankasi Euro kaç TL?
- Euro kaç TL mb?
- Merkez Bankası Günlük kurlar saat kaçta Acıklanıyor?
- Kuzey Kıbrıs'ta Dolar ne kadar?
- Kıbrıs'da Dolar kaç TL?
Merkez Bankasi Euro kaç TL?
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
---|
1 EURO | 10.2933 | 10.2861 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.9175 | 11.9092 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 9.4755 | 9.4613 |
1 İSVEÇ KRONU | 1.0057 | 1.005 |
16 satır daha
Euro kaç TL mb?
Döviz Kodu Currency Code | Birim Unit | Efektif Satış Banknote Selling |
---|
USD/TRY | 1 | 8.5961 |
AUD/TRY | 1 | 6.3277 |
DKK/TRY | 1 | 1.3649 |
EUR/TRY | 1 | 10.1255 |
16 satır daha
Merkez Bankası Günlük kurlar saat kaçta Acıklanıyor?
Gösterge
Kurlar; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından her iş günü,
saat 15.30'da belirlenir.
Kuzey Kıbrıs'ta Dolar ne kadar?
KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
---|
USD | 8.87850 | 8.90780 |
AUD | 6.37770 | 6.45780 |
DKK | 1.38210 | 1.39200 |
EUR | 10.29330 | 10.32730 |
8 satır daha
Kıbrıs'da Dolar kaç TL?
21 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) |
---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.84330 | 8.85920 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.39100 | 6.43270 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38490 | 1.39170 |
1 EURO (EUR) | 10.31350 | 10.33210 |
8 satır daha