İçindekiler:
- Ziraat Bankası'nda döviz kuru ne kadar?
- Ziraat Dolar kaç TL?
- Serbest piyasada euro ne kadar?
Ziraat Bankası'nda döviz kuru ne kadar?
ZİRAAT BANKASI Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış |
|---|
| USD Amerikan Doları | 8,6601 | 9,0674 |
| EUR Euro | 10,0648 | 10,5383 |
| GBP İngiliz Sterlini | 11,7804 | 12,3345 |
| CHF İsviçre Frangı | 9,3755 | 9,8165 |
8 satır daha
Ziraat Dolar kaç TL?
Amerikan Doları Banka Kurları
| Alış | Satış |
|---|
| Vakıf Katılım | 8,8296 | 8,8800 |
| Yapıkredi | 8,8232 | 8,8820 |
| Ziraat Bankası | 8,8306 | 8,8888 |
| Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
15 satır daha
Serbest piyasada euro ne kadar?
| Döviz Cinsi | Alış | % |
|---|
| ABD Doları | 8,8507 | % 0,08 |
| Euro | 10,2787 | % -0,07 |
| İngiliz Sterlini | 12,0089 | % 0,41 |
| Kanada Doları | 7,0033 | % 0,44 |
7 satır daha